価格 |
1,080万円 | 交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩49分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 179.00㎡ / 54.14坪 | 所在地 | 群馬県高崎市中泉町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,080万円 | 交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩49分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 179.00㎡ / 54.14坪 | 所在地 | 群馬県高崎市中泉町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「中泉町 建築条件なし売地 区画整理済み×桜山小エリア」のここがイチオシ♪1,080万円の土地で、費用をできるだけ抑えたいという方はいかがでしょうか♪建築条件なしなので、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、まさに思いのままのマイホームを建てやすくなります♪住まい探しのノウハウは当社にお任せください♪知識と経験豊富な当社スタッフが、親切丁寧にお客様の不安や疑問を解消いたします(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 群馬県高崎市中泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩49分 | ||
価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 19.95万円 |
土地面積 | 179.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 一般媒介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / キャンペーン / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。こちらは購入価格が1,080万円で、費用も抑えることができる土地です。土地面積は179㎡(公簿)となっております。不動産を探すなら、地元密着の当社にお任せください。豊富な情報量を誇り、お客様の住まい探しをサポートいたします。不動産の事ならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 53110797 | ||
情報公開日 | 2021年2月23日 | 次回更新予定日 | 2021年3月9日 |
取扱い会社 |
マイホーム 株式会社 本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1003番地9 群馬県知事(1)第007575号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 140.19㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 42.4坪 | 坪単価 | 16.04万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市三ツ寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩60分
|
売地
価格 | 1,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 435.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 131.83坪 | 坪単価 | 9.48万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 468.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 141.56坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市中尾町375-1 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩13分
|
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 172.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.15坪 | 坪単価 | 14.38万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市棟高町 | ||
交通 |
上越線「群馬総社」駅 徒歩59分
|
売地
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 298.57㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 90.31坪 | 坪単価 | 16.61万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市下佐野町445-7 | ||
交通 |
高崎線「倉賀野」駅 徒歩28分
|
【土地図+建物プラン例】34.5坪プラン例 1290万税込み(本体870万+付帯工事費用+消費税)3月25日~5月31日まで出店1周年ありがとうキャンペーン開催中