売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は380.12㎡(公簿)でございます。周辺環境も良好なエリアにある売地です。幅広い方にご好評の、1,840万円のこちらの土地はいかがでしょうか。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 群馬県高崎市中泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩49分 | ||
価格 | 1,840万円 | 坪単価 | 16.1万円 |
土地面積 | 380.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 広さの心配がいらない土地面積380.12㎡(公簿)。敷地内の行動がしやすいため、生活に便利な平坦地。庭50坪以上と広く出掛けなくてもアウトドア気分を満喫できます。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 52169671 | ||
情報公開日 | 2021年1月14日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
取扱い会社 |
マイホーム 株式会社 本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1003番地9 群馬県知事(1)第007575号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,392 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.8坪 | 坪単価 | 15万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 2,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 139.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 42.12坪 | 坪単価 | 53.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市双葉町 | ||
交通 |
高崎線「高崎」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 2,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 339.92㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 102.82坪 | 坪単価 | 22.4万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市飯塚町 | ||
交通 |
信越本線「北高崎」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 1,350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 127.30㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 38.5坪 | 坪単価 | 35.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市江木町538-22 | ||
交通 |
高崎線「高崎」駅 徒歩20分 上越線「高崎問屋町」駅 徒歩24分 信越本線「北高崎」駅 徒歩28分 |
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 328.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.21坪 | 坪単価 | 16.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市中泉町115-1 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩45分
|