価格 |
750万円 | 交通 | 上越線 「群馬総社」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.42㎡ / 52.15坪 | 所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
750万円 | 交通 | 上越線 「群馬総社」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.42㎡ / 52.15坪 | 所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なしなので、好きなデザインで好きな住まいを建てやすくなります。立地する第一種中高層住居専用地域では、一定の制限内で教育施設に加え、医療福祉施設、さらに小規模な店舗や飲食店などの建設が認められている地域です。周辺環境が充実している売地はこちらです。良い住環境が揃い、ニーズが高い高崎市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 群馬県高崎市棟高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 「群馬総社」駅 徒歩59分 | ||
価格 | 750万円 | 坪単価 | 14.38万円 |
土地面積 | 172.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。立地している第一種中高層住居専用地域では、500㎡以内で2階以下の一定 の店舗や飲食店、学校、病院、老人福祉センターなどを建てることができます。地元に詳しいスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが自慢です。住まい探しをするお客様のこだわりを、ぜひスタッフにお聞かせください。全力でサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 50468107 | ||
情報公開日 | 2021年2月28日 | 次回更新予定日 | 2021年3月14日 |
取扱い会社 |
マイホーム 株式会社 本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1003番地9 群馬県知事(1)第007575号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 140.19㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 42.4坪 | 坪単価 | 16.04万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市三ツ寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩60分
|
売地
価格 | 1,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 435.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 131.83坪 | 坪単価 | 9.48万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 468.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 141.56坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市中尾町375-1 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩13分
|
【前面道路含む現地写真】前面道路含む現地写真です