価格 |
1,392万円 | 交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 306.80㎡ / 92.8坪 | 所在地 | 群馬県高崎市正観寺町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,392万円 | 交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 306.80㎡ / 92.8坪 | 所在地 | 群馬県高崎市正観寺町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は306.8㎡(実測)です♪1,392万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です♪建築条件なしなので、好きなデザインで好きな住まいを建てやすくなります♪売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです♪高崎市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします♪ぜひお気軽にお問い合わせください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 「井野」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 1,392万円 | 坪単価 | 15万円 |
土地面積 | 306.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道) (西側 公道) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / ファミリー向け / キャンペーン / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 90坪以上ありますので広さがあって生活がしやすいです。価格1,392万円でニーズも高く、イチオシの土地です。角地の特徴として、立地条件や各地域の自治体の条例にもよりますが、建ぺい率が割増しになることが挙げられます。土地面積は306.8㎡(実測)です。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59195838 | ||
情報公開日 | 2021年1月24日 | 次回更新予定日 | 2021年2月7日 |
取扱い会社 |
マイホーム 株式会社 本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1003番地9 群馬県知事(1)第007575号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,840 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 380.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 114.98坪 | 坪単価 | 16.1万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市中泉町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩49分
|
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 328.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.21坪 | 坪単価 | 16.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市中泉町115-1 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩45分
|
売地
価格 | 1,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 435.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 131.83坪 | 坪単価 | 9.48万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 468.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 141.56坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市中尾町375-1 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩13分
|