価格 |
250万円 | 交通 | 信越本線 「群馬八幡」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 169.00㎡ / 51.12坪 | 所在地 | 群馬県高崎市本郷町 1910-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
250万円 | 交通 | 信越本線 「群馬八幡」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 169.00㎡ / 51.12坪 | 所在地 | 群馬県高崎市本郷町 1910-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。土地面積は169㎡(公簿)で一押しです。こちらは購入価格が250万円で、費用も抑えることができる土地です。前面道路6m以上あるのでとてもいい条件です。不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 群馬県高崎市本郷町 1910-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「群馬八幡」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 250万円 | 坪単価 | 4.89万円 |
土地面積 | 169.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | キャンペーン | ||
その他条件 | |||
備考 | 価格250万円でニーズも高く、イチオシの土地です。周辺環境も良好なエリアにある売地です。土地面積は169㎡(公簿)でイチオシ。建築についてじっくり考えることができ、自分の理想の家に近づくことができる建築条件なし。高崎市エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの信越本線群馬八幡駅周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 55550106 | ||
情報公開日 | 2021年1月8日 | 次回更新予定日 | 2021年1月22日 |
取扱い会社 |
マイホーム 株式会社 本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1003番地9 群馬県知事(1)第007575号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
027-370-0855
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 251.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 76.01坪 | 坪単価 | 7.76万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市保渡田町1994-3 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩76分
|
売地
価格 | 560 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 234.24㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 70.85坪 | 坪単価 | 7.9万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市箕郷町矢原374-1 | ||
交通 |
上越線「群馬総社」駅 徒歩100分
|
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 301.62㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 91.23坪 | 坪単価 | 5.26万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県高崎市金古町2487 | ||
交通 |
信越本線「北高崎」駅 徒歩111分
|
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 140.19㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 42.4坪 | 坪単価 | 16.04万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市三ツ寺町 | ||
交通 |
上越線「井野」駅 徒歩60分
|
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 172.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.15坪 | 坪単価 | 14.38万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県高崎市棟高町 | ||
交通 |
上越線「群馬総社」駅 徒歩59分
|